| Jumlah Kepala Penempatan | 4 (akurasi tinggi) |
| Jumlah Baki IC | 48 |
| Jumlah Pengumpan | 50/44 (tunduk pada pengumpan 8mm) |
| Akurasi Posisi | 0,01mm |
| Akurasi Pemasangan Berulang | 0,05mm |
| Rentang kecepatan pemasangan resistensi | Komponen kapasitansi 5000-8000Pcs / jam |
| Komponen yang Berlaku | resistor, kapasitor, chip, manik lampu 0201-30*30mm dll. |
| Didukung Area Maksimum PCB | 50*50mm-(50F)350*190mm /(44F)350*260mm |
| Pengumpan | pengumpan listrik, pengumpan pneumatik, pengumpan bergetar, baki IC dll. |
| Perangkat Pengakuan | tandai kamera x1, kamera pengenalan cepat x4, kamera presisi tinggi x1 |
| Ketinggian Maksimum dari Komponen yang Berlaku | ≤7mm |
| Mode Penyampaian PCB | entri tiga tahap, koneksi otomatis dari kiri ke kanan, posisi PCB otomatis |
| Menandai Posisi | manual / otomatis |
| Metode Pemrograman | pemrograman otomatis setelah mengimpor file koordinat PCB secara manual |
| Sistem pengaturan | Sistem kontrol HuaweiGuochuang |
| Panjang Langkah Maksimum Sumbu XY | 629mm * 679mm |
| Trek Sumbu XY | panduan gerak linier + Obeng |
| Mode Gerak Sumbu XY | keterkaitan cerdas percepatan dan perlambatan kurva dan garis, algoritma interpolasi linier terintegrasi. |
| Kontrol Komputer | komputer kontrol industri dengan prosesor kinerja tinggi Intel |
| Menyesuaikan Metode Trek | listrik |
| Rentang Penyangga Nosel | 4.5mm |
| Panjang Langkah Maksimum Sumbu Z | 20mm |
| Rentang Sudut untuk Komponen | ±180° |
| Motor | Seri Motor Servo AC |
| Pengemudi | driver DSP berkecepatan tinggi |
| Persyaratan Pasokan Udara | filter air oli, ≥ 50L, filter debu dan penstabil tekanan udara dll. |
| Pasokan Vakum Nosel | generator vakum mengintegrasikan fungsi semburan vakum berkecepatan tinggi |
| Rentang Tekanan Pasokan Udara | 0,5-0,7Mpa |
| OS | Penelitian dan pengembangan independen OS cerdas SMT berbasis Windows |
| membutuhkan PCB | Tepi proses 3-5mm dalam mode otomatis |
| Tampilan Visi | Layar kontrol industri 17 inci |
| Kabel | kabel fleksibel tahan lama (10 juta kali) |
| Sumber Daya listrik | 220V 50/60Hz |
| Kekuatan rata rata | 600W |
| Dimensi Mesin |
mesin meja 1140*900*900mm mesin vertikal 900*1140*1340mm |
| Berat | (mesin meja)210kg (mesin vertikal)280kg |